SAMBATA 13.02.2021            
ORA 10.00 / sala WOLF            
CSABA GABOR            
 
CSIKSZEREDA BC            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet REZULTAT IND.
1 BODOR ARON 141 25 166 1,30 127,69 3 1
2 TANKO IMRE 157 171 142 206 159 189 1024 6,00 170,67 0
3 TOMPEA PETRE 140 130 193 150 91 704 4,60 153,04 6 0
4 VARDO OLIVER 158 192 166 204 245 190 1155 6,00 192,50 1
5 IOANCE VALENTIN 159 245 192 167 158 200 1121 6,00 186,83 0
6 CSOMA IMRE 193 224 170 155 177 169 1088 6,00 181,33 0
7 MOLNAR ATTILA 131 141 192 157 181 802 4,70 170,64 7
8 TOPOR CRISTIAN 75 144 219 1,40 156,43 4
Total echipă 948 1118 1004 1074 1062 1073 0 6279 36 174,42 2
 
AVVA            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet REZULTAT IND.
1 PINTILIE COSTEL 180 187 127 129 151 173 947 6,00 157,83 0
2 SARBU STEFAN 188 180 190 190 210 169 1127 6,00 187,83 1
3 CUCU IULIAN 158 153 202 190 146 170 1019 6,00 169,83 1
4 COJOCAR SERGIU 152 152 170 167 189 204 1034 6,00 172,33 0
5 CERCEL IONUT 193 214 193 173 206 199 1178 6,00 196,33 1
6 HULUBENCU SAMIR 184 150 187 227 230 184 1162 6,00 193,67 1
7 0 0,00 0,00
8 0 0,00 0,00
Total echipă 1055 1036 1069 1076 1132 1099 0 6467 36,00 179,64 4
SAMBATA 13.02.2021            
ORA 13.00 / sala WOLF            
DRAGOMIR ALEXANDRU            
 
BOBOWLING            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet REZULTAT IND.
1 TOTH GEZA 157 181 162 157 174 166 997 6,00 166,17 1
2 SUCIU ROLAND 134 146 164 223 163 186 1016 6,00 169,33 1
3 GABOR CSABA 172 235 167 255 192 171 1192 6,00 198,67 1
4 RETYI CSABA 225 150 192 161 169 159 1056 6,00 176,00 1
5 KELEMEN GEZA 150 171 193 124 149 173 960 6,00 160,00 0
6 LORINCZ JOZSEF 135 144 155 163 157 145 899 6,00 149,83 0
7 0 0,00 0,00
8 0 0,00 0,00
Total echipă 973 1027 1033 1083 1004 1000 0 6120 36 170,00 4
 
iSPORTS            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet REZULTAT IND.
1 URZEALA IONUT 149 134 181 108 572 3,90 146,67 9 0
2 STANCU EMIL 139 154 165 169 168 162 957 6,00 159,50 0
3 DEDU VALENTIN 163 154 199 169 136 147 968 6,00 161,33 0
4 POPESCU MARIAN 216 156 138 177 13 700 4,20 166,67 2 0
5 STĂNESCU RADU 164 168 157 196 160 202 1047 6,00 174,50 1
6 IONESCU LUIGI 145 160 153 164 181 177 980 6,00 163,33 1
7 MOLDOVEANU DRAGOS 20 136 131 287 2,10 136,67 1
8 CHITULEAN NICOLAE 97 158 255 1,80 141,67 8
Total echipă 976 926 993 1003 891 977 0 5766 36 160,17 2
DUMINICA 14.02.2021            
ORA 10.00            
CAPITANII AMBELOR ECHIPE            
 
BRENNDORF - EUROCONSTRUCT            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet REZULTAT IND.
1 LORINCZ LEHEL 188 142 160 148 190 198 1026 6,00 171,00 1
2 LORINCZ ALEXANDRU 159 172 188 170 194 178 1061 6,00 176,83 1
3 MAGYARI LEVENTE 180 165 192 191 202 140 1070 6,00 178,33 1
4 DRAGAN DRAGOS 166 190 175 137 167 144 979 6,00 163,17 1
5 TARAS DORU 143 160 155 458 3,00 152,67 0
6 DRAGAN CATALIN 189 117 121 427 3,00 142,33 0
7 BALOS CRISTIAN 168 166 144 478 3,00 159,33
8 NYISZTOR LAURENTIU 140 146 148 434 3,00 144,67
Total echipă 1025 946 991 954 1065 952 0 5933 36 164,81 4
 
PBM 2            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet REZULTAT IND.
1 COTOR FLORIN 181 155 170 120 122 133 881 6,00 146,83 0
2 MIHAI STEFANIA 132 173 168 116 155 150 96 990 6,00 165,00 0
3 OANA VLAD 128 149 141 199 138 179 48 982 6,00 163,67 0
4 SUBA DRAGOSTIN 152 135 153 160 194 146 940 6,00 156,67 0
5 SUBA DANIELA 171 132 121 134 180 167 48 953 6,00 158,83 1
6 IONITA DARIA 141 125 122 54 56 498 3,50 142,29 5 1
7 DRAGOMIR ALEXANDRU 62 177 153 392 2,50 156,80 5
8 0 0,00 0,00
Total echipă 905 869 875 845 966 928 248 5636 36 156,56 2