SAMBATA 11.03.2023            
ORA 10.00 - sala MGM            
Orlanda Alina            
 
GETO-DACII            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet REZULTAT IND.
1 VASILIU ROBERT 158 165 191 145 168 207 1034 6,00 172,33 1
2 TIBULEAC MIRELA 200 182 124 189 166 124 48 1033 6,00 172,17 1
3 BITAN DUMITRU 194 189 192 189 158 147 1069 6,00 178,17 1
4 OROS MARIUS 148 130 175 170 151 184 958 6,00 159,67 1
5 FLOREA BOGDAN 195 216 174 167 160 238 1150 6,00 191,67 1
6 STANCU EMIL 200 157 158 157 164 183 1019 6,00 169,83 0
7 0 0,00 0,00
8 0 0,00 0,00
Total echipă 1095 1039 1014 1017 967 1083 48 6263 36 173,97 5
 
VINCI OLD BOYS            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet REZULTAT IND.
1 CONSTANTINESCU RAZVAN 130 123 153 152 147 127 832 6,00 138,67 0
2 ORLANDA CRISTIAN 182 157 146 134 149 159 927 6,00 154,50 0
3 STOIAN BOGDAN 128 194 142 189 177 161 991 6,00 165,17 0
4 REBEDEU RADU 187 131 154 160 138 148 918 6,00 153,00 0
5 BALANESCU RADU 145 119 148 154 152 132 850 6,00 141,67 0
6 MOISE BOGDAN 157 199 157 198 192 221 1124 6,00 187,33 1
7 0 0,00 0,00
8 0 0,00 0,00
Total echipă 929 923 900 987 955 948 0 5642 36 156,72 1
SAMBATA 01.04.2023            
ORA 10.00 - sala MGM            
            
 
CFR            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet REZULTAT IND.
1 0 0,00 0,00
2 0 0,00 0,00
3 0 0,00 0,00
4 0 0,00 0,00
5 0 0,00 0,00
6 0 0,00 0,00
7 0 0,00 0,00
8 0 0,00 0,00
Total echipă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
 
AB TEAM            
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 BONUS TOTAL NRJ MEDIE FRAME-uri / joc incomplet REZULTAT IND.
1 0 0,00 0,00
2 0 0,00 0,00
3 0 0,00 0,00
4 0 0,00 0,00
5 0 0,00 0,00
6 0 0,00 0,00
7 0 0,00 0,00
8 0 0,00 0,00
Total echipă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0