SAMBATA PASUL 3 DUO 19.00-19.30 | |||||||||||||
NRC | NUME SI PRENUME | JOC 1 | handicap | TOTAL DUO | MEDIE DUO | NRJ | |||||||
1 | FOCSA STEFAN | 168 | 8 | 466 | 233 | ||||||||
2 | DRAGNIA MIHAI | 290 | |||||||||||
3 | MELECA DARIAN | 179 | 389 | 195 | |||||||||
4 | BALAN ALEXANDRU | 202 | 8 | ||||||||||
Total echipă | |||||||||||||
NRC | NUME SI PRENUME | JOC 1 | handicap | TOTAL DUO | MEDIE DUO | NRJ | |||||||
Total echipă |