T1 - sala 300 M. Ciuc           
Arbitru:            
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 VERZÁR TAMÁS J2 126 169 148 167 208 135 96 1049 174.83 6
2 KACSÓ BALÁZS J2 145 178 134 157 167 151 96 1028 171.33 6
3 IMRE ZALÁN J2 125 117 152 150 116 152 96 908 151.33 6
4 MÁLNÁSI DÁVID J1 170 142 107 156 108 171 48 902 150.33 6
5 BALÁZS BÉCSI MÁTÉ J2 123 119 140 170 127 123 96 898 149.67 6
6 BIRTA BARBARA J2 112 136 112 98 136 153 144 891 148.50 6
7 BAKOS HUNOR J1 153 137 139 141 130 126 48 874 145.67 6
8 SZABÓ-BÁLINT ANNA J2 131 104 93 120 127 115 144 834 139.00 6
9 TAMÁS ZOLTÁN J1 147 157 130 103 109 135 48 829 138.17 6
10 TOTH NIKOLETT J2 97 81 103 127 128 131 144 811 135.17 6
11 CSOBOTH-MIHÁLY TAMÁS J2 123 80 95 150 112 95 96 751 125.17 6
12 SZABÓ DÁVID J2 71 78 136 114 116 102 96 713 118.83 6
13 PÁL ALPÁR J3 114 98 78 86 102 79 144 701 116.83 6
14 KIBÉDI MÁRK J2 114 88 100 74 94 125 96 691 115.17 6
15 LŐRINCZI-MÁTÉFI BALÁZS J3 73 100 72 98 90 89 144 666 111.00 6
16 SOMORAI KRISTÓF J3 53 99 74 90 88 67 144 615 102.50 6
T2 - sala Septimia           
Arbitru:            
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 VERZÁR TAMÁS J2 148 192 178 184 190 167 96 1155 192.50 6
2 KACSÓ BALÁZS J2 189 172 233 133 177 140 96 1140 190.00 6
3 IMRE ZALÁN J2 159 178 157 144 167 137 96 1038 173.00 6
4 BIRTA BARBARA J2 180 141 132 141 128 108 144 974 162.33 6
5 BALÁZS BÉCSI MÁTÉ J2 118 146 168 137 159 147 96 971 161.83 6
6 BAKOS HUNOR J1 144 156 151 200 143 111 48 953 158.83 6
7 TOTH NIKOLETT J2 109 122 179 138 105 104 144 901 150.17 6
8 SZABÓ DÁVID J2 125 115 128 147 135 154 96 900 150.00 6
9 CSOBOTH-MIHÁLY TAMÁS J2 161 129 121 140 92 127 96 866 144.33 6
10 TAMÁS ZOLTÁN J1 114 126 174 136 127 135 48 860 143.33 6
11 PÁL ALPÁR J3 102 123 131 84 88 122 144 794 132.33 6
12 MÁLNÁSI DÁVID J1 101 118 112 99 148 128 48 754 125.67 6
13 FÜZI MAGOR J2 81 106 129 118 88 99 96 717 119.50 6
14 SOMORAI KRISTÓF J3 110 97 101 92 72 83 144 699 116.50 6
15 LŐRINCZI-MÁTÉFI BALÁZS J3 88 112 104 71 72 97 144 688 114.67 6
16 KIBÉDI MÁRK J2 71 87 91 83 117 113 96 658 109.67 6
T3 - sala 300 M. Ciuc           
Arbitru:            
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 KACSÓ BALÁZS J2 137 183 168 199 151 161 96 1095 182.50 6
2 IMRE ZALÁN J2 143 123 138 197 161 159 96 1017 169.50 6
3 BALÁZS BÉCSI MÁTÉ J2 148 148 169 154 172 121 96 1008 168.00 6
4 TOTH NIKOLETT J2 139 136 137 174 117 145 144 992 165.33 6
5 BIRTA BARBARA J2 111 188 144 111 122 150 144 970 161.67 6
6 FÜZI MAGOR J2 135 130 160 146 163 134 96 964 160.67 6
7 VERZÁR TAMÁS J2 180 136 120 134 123 142 96 931 155.17 6
8 BAKOS HUNOR J1 133 189 121 122 173 134 48 920 153.33 6
9 TAMÁS ZOLTÁN J1 108 115 198 187 97 135 48 888 148.00 6
10 MÁLNASI DÁVID J1 155 119 157 159 116 124 48 878 146.33 6
11 SZABÓ DÁVID J2 105 109 132 122 129 149 96 842 140.33 6
12 SZABÓ-BÁLINT ANNA J2 127 119 115 105 120 109 144 839 139.83 6
13 CSOBOTH-MIHÁLY TAMÁS J2 110 118 114 91 143 143 96 815 135.83 6
14 SOMORAI KRISTÓF J3 110 102 91 99 121 102 144 769 128.17 6
15 PÁL ALPÁR J3 91 126 95 90 97 103 144 746 124.33 6
16 LŐRINCZI-MÁTÉFI BALÁZS J3 78 128 116 72 113 78 144 729 121.50 6
17 KIBÉDI MÁRK J2 97 98 97 123 94 91 96 696 116.00 6
T4 - sala Septimia           
Arbitru:            
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 VERZÁR TAMÁS J2 96 1271 211.83 6
2 IMRE ZALÁN J2 96 1174 195.67 6
3 KACSÓ BALÁZS J2 96 1120 186.67 6
4 BIRTA BARBARA J2 144 1063 177.17 6
5 TOTH NIKOLETT J2 144 1037 172.83 6
6 MÁLNASI DÁVID J1 48 985 164.17 6
7 BALÁZS BÉCSI MÁTÉ J2 96 953 158.83 6
8 TAMÁS ZOLTÁN J1 48 914 152.33 6
9 SZABÓ-BÁLINT ANNA J2 144 899 149.83 6
10 SZABÓ DÁVID J2 96 885 147.50 6
11 BAKOS HUNOR J1 48 884 147.33 6
12 SOMORAI KRISTÓF J3 144 877 146.17 6
13 PÁL ALPÁR J3 144 873 145.50 6
14 LŐRINCZI-MÁTÉFI BALÁZS J3 144 789 131.50 6
15 CSOBOTH-MIHÁLY TAMÁS J2 96 756 126.00 6
16 FÜZI MAGOR J2 96 747 124.50 6
T5 - sala 300 M. Ciuc           
Arbitru:            
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 VERZÁR TAMÁS J2 96 1210 201.67 6
2 BIRTA BARBARA J2 144 1086 181.00 6
3 BALÁZS BÉCSI MÁTÉ J2 96 1045 174.17 6
4 KACSÓ BALÁZS J2 96 1010 168.33 6
5 BAKOS HUNOR J1 48 1006 167.67 6
6 TOTH NIKOLETT J2 144 998 166.33 6
7 IMRE ZALÁN J2 96 975 162.50 6
8 FÜZI MAGOR J2 96 924 154.00 6
9 TAMÁS ZOLTÁN J1 48 886 147.67 6
10 SZABÓ-BÁLINT ANNA J2 144 879 146.50 6
11 CSOBOTH-MIHÁLY TAMÁS J2 96 844 140.67 6
12 LŐRINCZI-MÁTÉFI BALÁZS J3 144 801 133.50 6
13 MÁLNASI DÁVID J1 48 772 128.67 6
14 PÁL ALPÁR J3 144 767 127.83 6
15 SOMORAI KRISTÓF J3 144 723 120.50 6
16 SZABÓ DÁVID J2 96 707 117.83 6
T6 - sala Septimia           
Arbitru:            
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 IMRE ZALÁN J2 156 235 188 173 169 201 96 1122 187.00 6
2 VERZÁR TAMÁS J2 143 182 212 193 190 199 96 1119 186.50 6
3 KACSÓ BALÁZS J2 193 155 186 190 216 167 96 1107 184.50 6
4 BALÁZS BÉCSI MÁTÉ J2 159 165 178 154 182 186 96 1024 170.67 6
5 TOTH NIKOLETT J2 131 170 134 152 163 180 144 930 155.00 6
6 MÁLNASI DÁVID J1 182 150 167 188 145 183 48 1063 177.17 6
7 BAKOS HUNOR J1 157 173 160 151 161 191 48 993 165.50 6
8 TAMÁS ZOLTÁN J1 175 147 137 150 158 191 48 958 159.67 6
9 BIRTA BARBARA J2 119 159 122 133 134 140 144 807 134.50 6
10 SZABÓ-BÁLINT ANNA J2 108 134 126 146 130 161 144 949 158.17 6
11 CSOBOTH-MIHÁLY TAMÁS J2 99 183 94 139 179 120 96 910 151.67 6
12 SZABÓ DÁVID J2 103 154 155 147 107 139 96 805 134.17 6
13 LŐRINCZI-MÁTÉFI BALÁZS J3 103 118 113 143 120 122 144 863 143.83 6
14 SOMORAI KRISTÓF J3 115 102 130 99 91 135 144 672 112.00 6
15 FÜZI MAGOR J2 123 123 125 136 89 106 96 702 117.00 6