Vineri 10.09.2021 ora 15.00           
Arbitru: GAGENOIU ROMEO           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 PIROS VALENTIN AMS 253 235 232 169 179 192 1260 210,00 6
2 HULUBENCU SAMIR AMS 201 203 161 212 235 190 1202 200,33 6
3 PINTILIE COSTEL BM 158 171 190 212 167 188 1086 181,00 6
4 ITU EUGEN AMS 164 180 154 193 215 172 1078 179,67 6
5 SUBA DRAGOSTIN BMS 159 166 151 132 178 190 976 162,67 6
6 CIOANA EMIL BMS 167 159 159 152 147 190 974 162,33 6
7 BRATU MIRCEA BMS 170 153 211 135 156 143 968 161,33 6
8 SUBA DANIELA BFS 151 146 151 108 187 185 928 154,67 6
9 PINTILIE ANDREI BMJ1 144 105 165 156 153 160 883 147,17 6
Vineri 10.09.2021 ora 18.00           
Arbitru: STAN-ONU LIVIU           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 TUFAN MIHAI AM 254 202 203 186 167 225 1237 206,17 6
2 STAN-ONU LIVIU AM 188 231 204 172 204 237 1236 206,00 6
3 RISCO VASILE BM 152 192 208 223 190 200 1165 194,17 6
4 SANDU VIOREL AM 179 191 212 188 180 194 1144 190,67 6
5 NAGHI FLORENTINA AF 155 180 174 224 176 200 1109 184,83 6
6 DAMAR MEHMET BM 156 162 196 197 119 161 991 165,17 6
7 PISALTU ROXANA AF 135 177 180 185 144 170 991 165,17 6
8 CAZANGIU VIOLETA BFS 177 157 182 166 118 149 949 158,17 6
9 SANDU MARIANA BF 147 159 132 148 159 195 940 156,67 6
Sambata 11.09.2021 ora 13.00           
Arbitru: STAN-ONU LIVIU           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 COJOCAR SERGIU AM 171 201 191 173 234 190 1160 193,33 6
2 BĂLOS CRISTIAN BM 174 166 153 257 182 144 1076 179,33 6
3 GABOR CSABA AM 192 187 151 148 211 183 1072 178,67 6
4 HARHAS IONUT AM 179 187 116 178 192 213 1065 177,50 6
5 DRĂGAN DRAGOS BM 189 163 192 202 150 168 1064 177,33 6
6 NITU DANA BF 190 173 171 148 197 162 1041 173,50 6
7 KACIC GIANI BM 133 146 185 192 163 211 1030 171,67 6
8 TOPOR CRISTIAN AM 159 153 182 147 140 151 932 155,33 6
9 BĂLOS ADRIAN BMJ1 124 213 180 135 129 132 913 152,17 6
10 PACURAR FLORIN BM 110 141 141 147 192 145 876 146,00 6
11 APETREI PETRICA BM 121 112 85 94 64 81 557 92,83 6
12 LUNGU SIMION (accidentat dupa 1 joc) BM 131 131 131,00 1
Sambata 11.09.2021 ora 16.00           
Arbitru: STAN-ONU LIVIU           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 PITICARIU MARIUS AM 229 234 215 225 241 207 1351 225,17 6
2 MIDISAN ADRIAN AMS 203 184 254 279 190 184 1294 215,67 6
3 MIDISAN GEORGE BM 176 245 169 183 202 212 1187 197,83 6
4 IOANCEA IOAN AMS 183 185 206 192 193 190 1149 191,50 6
5 IVANCIU ADRIAN AMS 222 187 189 191 158 158 1105 184,17 6
6 KARAMAN IBOLYA AF 186 172 173 225 180 148 1084 180,67 6
7 CALIN ANDRA BF 168 181 203 144 179 173 1048 174,67 6
8 IOAN LIVIU BM 148 178 151 185 193 191 1046 174,33 6
9 NICOLAU ROBERT BM 137 232 159 163 184 166 1041 173,50 6
10 CARRUCCIU ANGELO BMS 127 175 188 191 174 176 1031 171,83 6
11 NAIDIN FLOREA AMS 132 157 136 222 205 155 1007 167,83 6
12 KACSO BALAZS BMJ1 156 188 137 175 150 180 986 164,33 6
13 DUMITRASCU EUGENIA AFS 162 144 193 152 172 137 960 160,00 6
14 BIRTA BARBARA BFJ1 156 162 142 135 135 199 929 154,83 6
15 IOAN STELA BF 170 138 176 137 165 138 924 154,00 6
16 BAKOS HUNOR BMJ1 164 124 142 137 169 142 878 146,33 6
17 MALNASI DORA BFJ2 135 146 142 156 124 145 848 141,33 6
18 NICOLAU ROXANA BF 114 136 143 151 138 148 830 138,33 6
19 SOMORAI KRISTOF BMJ2 103 136 120 112 157 143 771 128,50 6
20 PAL ALPAR BMJ2 141 165 118 120 108 118 770 128,33 6
Sambata 11.09.2021 ora 19.00           
Arbitru: GAGENOIU ROMEO           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 BUGA LAURENTIU AMS 184 202 196 187 221 278 1268 211,33 6
2 TIBULEAC MIRELA BF 224 182 205 155 179 174 1119 186,50 6
3 MOCANU RĂZVAN BM 181 170 221 125 159 232 1088 181,33 6
4 FLOREA BOGDAN BM 189 198 162 185 144 184 1062 177,00 6
5 VLAD OANA AF 145 234 204 149 143 180 1055 175,83 6
6 VASILIU ROBERT BMS 212 179 178 145 142 192 1048 174,67 6
7 BUGA ROXANA BFS 171 171 164 156 190 109 961 160,17 6
8 GHIGHECI SILVIA BFS 153 174 160 146 145 154 932 155,33 6
9 MINCA MARIAN BMS 144 164 136 126 153 139 862 143,67 6
10 FLOREA VALENTINA BF 119 127 132 134 146 130 788 131,33 6
Duminica 12.09.2021 ora 13.00           
Arbitru: ALINA ORLANDA           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 ARCUSI SEBASTIAN AM 175 202 209 215 264 185 1250 208,33 6
2 GHEORGHE CĂTĂLIN AMS 174 204 229 209 216 193 1225 204,17 6
3 BUCA BOGDAN AM 203 182 222 182 203 182 1174 195,67 6
4 PÎCIU BOGDAN BM 203 186 204 207 189 169 1158 193,00 6
5 PIROS LAURA AF 245 181 193 218 149 168 1154 192,33 6
6 GHEORGHIU MARIUS AM 192 128 179 147 215 227 1088 181,33 6
7 ACATRINI ANA BF 223 155 156 221 167 154 1076 179,33 6
8 MIHAESCU ANDREI BM 245 198 169 159 132 172 1075 179,17 6
9 DRAGNIA FLORIN AM 185 157 185 184 184 168 1063 177,17 6
10 PÎCIU-GÎNDAC RALUCA AF 155 164 166 202 170 202 1059 176,50 6
11 NASTASESCU DAN BMS 119 211 214 154 188 150 1036 172,67 6
12 PAVEL VIOREL AMS 187 181 176 174 152 162 1032 172,00 6
13 DUMITRASCU GABRIEL BMS 143 197 160 160 187 145 992 165,33 6
14 MAZILIU CRISTIAN BM 141 166 129 166 160 175 937 156,17 6
15 DRAGNIA MIHAI BMJ1 154 135 169 151 115 184 908 151,33 6
16 NAUM MARIAN BM 161 134 122 123 162 132 834 139,00 6
Duminica 12.09.2021 ora 16.00           
Arbitru: ALINA ORLANDA           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 GHEORGHE FLORIN AM 222 191 206 193 215 210 1237 206,17 6
2 DUMITRASCU VICTOR AM 210 249 196 224 143 200 1222 203,67 6
3 CRĂCIUN OCTAVIAN AM 172 207 205 205 193 181 1163 193,83 6
4 DOGARU LUMINITA AFS 168 183 190 161 233 202 1137 189,50 6
5 ARBANAS ALEXANDRU AM 202 207 167 166 153 218 1113 185,50 6
6 CHITU MIHAI AMS 219 176 157 173 207 146 1078 179,67 6
7 CRĂCIUN DIANA BF 153 169 213 151 159 223 1068 178,00 6
8 DUMITRASCU DANIEL AMS 183 179 179 159 173 178 1051 175,17 6
9 OROS DAN BM 146 171 232 167 158 173 1047 174,50 6
10 VASILE ALICE BF 178 190 184 168 149 172 1041 173,50 6
11 IONESCU DRAGOS BM 180 136 177 183 191 167 1034 172,33 6
12 ENCULESCU TANTICA BFS 161 137 161 118 132 167 876 146,00 6
13 CHISNOIU ANDREEA BF 164 161 143 138 133 135 874 145,67 6
14 LUNGU RAZVAN (neprezentare) AM 0 0,00 0
Duminica 12.09.2021 ora 19.00           
Arbitru: GAGENOIU ROMEO           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 GAGENOIU ROMEO AM 236 237 228 239 191 213 1344 224,00 6
2 ORLANDA DAVID AM 138 224 236 258 182 249 1287 214,50 6
3 POPA VICTOR AM 205 203 290 240 173 166 1277 212,83 6
4 ENE PATRISIA AF 174 234 186 247 201 174 1216 202,67 6
5 MARINESCU CRISTIAN BM 177 167 266 204 245 153 1212 202,00 6
6 GEANTĂ CIPRIAN AM 176 235 169 180 255 153 1168 194,67 6
7 PARASCHIV LUCIAN AM 193 146 183 232 189 225 1168 194,67 6
8 GHEORGHIU CRISTI BM 178 200 161 147 200 191 1077 179,50 6
9 GEANTĂ LEVIN BMJ3 121 112 108 100 151 152 744 124,00 6
Sambata 16.10.2021 ora 11.00           
Arbitru: GAGENOIU ROMEO           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 SOOS DORA AFJ1 172 172 213 199 181 175 1112 185,33 6
2 BALAZS-BECSI MATE BMJ2 129 185 163 194 218 192 1081 180,17 6
3 TOTH NIKOLETT BFJ2 167 160 192 172 124 173 988 164,67 6