Joi 16.09.2021 ora 17.00           
Arbitru: MIDISAN ADRIAN           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 MITACHE DANIEL BMS 178 231 199 206 226 189 1229 204,83 6
2 PAVEL VIOREL AMS 184 160 197 155 180 224 1100 183,33 6
3 MOCANU RAZVAN BM 213 160 173 169 172 203 1090 181,67 6
4 NAIDIN FLOREA AMS 188 173 186 171 152 158 1028 171,33 6
5 NAUM MARIAN BM 173 153 165 176 159 142 968 161,33 6
6 MIHAESCU ANDREI BM 146 156 164 136 198 167 967 161,17 6
7 MIDISAN GEORGE BM 143 164 181 155 163 135 941 156,83 6
8 CAZANGIU VIOLETA BFS 143 134 128 149 171 146 871 145,17 6
9 PAVEL IULIAN BM 100 123 112 121 105 139 700 116,67 6
Vineri 17.09.2021 ora 14.00           
Arbitru: GAGENOIU ROMEO           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 BĂLAN MARIUS AM 200 225 235 240 222 199 1321 220,17 6
2 GAGENOIU ROMEO AM 266 223 168 200 225 214 1296 216,00 6
3 ORLANDA DAVID AM 189 204 215 181 185 278 1252 208,67 6
4 GHEORGHE NICOLAE AM 200 203 204 245 179 185 1216 202,67 6
5 ARBANAS ALEXANDRU AM 211 168 193 164 194 247 1177 196,17 6
6 DUMITRASCU VICTOR AM 203 201 152 200 199 200 1155 192,50 6
7 POPA VICTOR AM 182 169 163 160 243 160 1077 179,50 6
8 TUFAN MIHAI AM 148 172 131 177 170 258 1056 176,00 6
9 MARINESCU CRISTIAN BM 124 177 154 179 195 172 1001 166,83 6
10 HULUBENCU SAMIR AMS 205 179 146 145 144 176 995 165,83 6
11 SUBA DRAGOSTIN BMS 153 134 149 191 151 183 961 160,17 6
12 SUBA DANIELA BFS 116 157 139 159 169 143 883 147,17 6
Vineri 17.09.2021 ora 17.00           
Arbitru: MIDISAN ADRIAN           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 IOANCEA ION AMS 160 186 168 192 234 179 1119 186,50 6
2 BRATU MIRCEA BMS 156 179 230 153 157 180 1055 175,83 6
3 NICOLAU ROXANA BF 170 143 169 203 172 181 1038 173,00 6
4 NICOLAU ROBERT BM 168 186 150 191 181 156 1032 172,00 6
5 BĂLOS CRISTIAN BM 162 180 167 182 159 163 1013 168,83 6
6 IOAN LIVIU BM 134 130 201 179 192 156 992 165,33 6
7 DUMITRASCU EUGENIA AFS 172 176 176 165 143 153 985 164,17 6
8 DUMITRASCU GABRIEL BMS 194 178 151 144 135 158 960 160,00 6
9 DRĂGAN DRAGOS BM 162 153 130 153 143 165 906 151,00 6
10 IOAN STELA BF 170 150 135 122 157 118 852 142,00 6
11 ENCULESCU TANTICA BFS 126 116 143 151 172 130 838 139,67 6
12 BĂLOS ADRIAN BMJ2 113 107 77 110 89 96 592 98,67 6
Sambata 18.09.2021 ora 10.30           
Arbitru: GHEORGHE CATALIN           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 COJOCAR SERGIU AM 190 224 214 207 201 205 1241 206,83 6
2 NAGHI FLORENTINA AF 219 196 266 174 211 167 1233 205,50 6
3 STAN-ONU LIVIU AM 230 200 149 191 206 226 1202 200,33 6
4 GHEORGHIU MARIUS AM 173 183 182 167 153 234 1092 182,00 6
5 VASILE ALICE BF 148 235 157 173 179 184 1076 179,33 6
6 KACSO BALAZS BMJ1 167 201 180 164 189 145 1046 174,33 6
7 HARHAS IONUT AM 188 150 174 172 180 179 1043 173,83 6
8 GHEORGHIU CRISTI BM 161 165 181 174 166 168 1015 169,17 6
9 PISALTU ROXANA AF 163 137 136 191 188 184 999 166,50 6
10 TOPOR CRISTIAN AM 139 180 166 180 184 141 990 165,00 6
11 GABOR CSABA AM 128 148 172 178 168 165 959 159,83 6
Sambata 18.09.2021 ora 13.30           
Arbitru: GABOR CSABA           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 PITICARIU MARIUS AM 225 204 196 216 192 224 1257 209,50 6
2 ACATRINI ANA BF 194 180 171 144 170 200 1059 176,50 6
3 CIOANA EMIL BMS 214 148 174 173 156 156 1021 170,17 6
4 CHISNOIU ANDREEA BF 193 129 157 175 167 182 1003 167,17 6
5 BUGA ROXANA BFS 170 127 172 173 157 186 985 164,17 6
6 BUGA LAURENTIU AMS 163 135 170 169 161 171 969 161,50 6
7 OROS DAN BM 156 177 144 157 147 188 969 161,50 6
8 TIBULEAC MIRELA BF 167 138 167 151 159 132 914 152,33 6
9 MINCA MARIAN BMS 123 187 138 166 169 126 909 151,50 6
10 VASILIU ROBERT BMS 154 170 164 150 146 113 897 149,50 6
11 GHIGHECI SILVIA BFS 156 149 132 131 165 136 869 144,83 6
12 IONESCU DENISA BFS 106 146 154 118 134 178 836 139,33 6
Duminica 19.09.2021 ora 10.30           
Arbitru: GHEORGHE CATALIN           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 ANTIMIRESCU CORNELIU AMS 200 189 159 245 161 192 1146 191,00 6
2 IVANCIU ADRIAN AMS 159 192 174 201 189 197 1112 185,33 6
3 CHITU MIHAI AMS 183 181 179 160 232 168 1103 183,83 6
4 DRAGNIA FLORIN AM 161 201 202 152 188 161 1065 177,50 6
5 TANASA GABRIEL BM 128 160 169 198 206 156 1017 169,50 6
6 KACIC GIANI BM 164 117 159 165 197 209 1011 168,50 6
7 ITU EUGEN AMS 136 171 175 159 198 156 995 165,83 6
8 DRAGNIA MIHAI BMJ1 127 156 155 158 176 179 951 158,50 6
9 CARRUCCIU ANGELO BMS 156 153 151 129 172 165 926 154,33 6
Duminica 19.09.2021 ora 13.30           
Arbitru: GABOR CSABA           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 GHEORGHE CATALIN AMS 191 203 220 277 248 198 1337 222,83 6
2 CRACIUN OCTAVIAN AM 214 210 157 252 146 206 1185 197,50 6
3 ARCUSI SEBASTIAN AM 200 183 202 188 190 184 1147 191,17 6
4 FATU VALENTIN AMS 146 186 174 192 212 226 1136 189,33 6
5 BUCA BOGDAN AM 193 168 161 222 193 180 1117 186,17 6
6 MIDISAN ADRIAN AMS 186 176 190 180 153 182 1067 177,83 6
7 ENE PATRISIA AF 153 189 177 179 172 175 1045 174,17 6
8 DUMITRASCU DANIEL AMS 167 177 191 161 171 173 1040 173,33 6
9 CRACIUN DIANA BF 157 201 169 190 150 168 1035 172,50 6
10 GEANTA CIPRIAN AM 161 171 175 123 161 178 969 161,50 6
11 CALIN ANDRA BF 181 156 142 133 146 186 944 157,33 6
12 GEANTA LEVIN BMJ3 134 109 106 126 93 134 702 117,00 6