Duminica 31.10.2021 ora 10.00 / sala MGM           
Arbitru: GHEORGHE CATALIN           
NRC NUME SI PRENUME JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL DUO MEDIE DUO NRJ PISTA
1 FATU VALENTIN 146 198 235 201 198 191 54 6 5
2 GHEORGHE CATALIN 190 211 202 182 247 220 12 2487 207,25 6
3 DUMITRASCU EUGENIA 193 180 129 159 174 158 138 6 3
4 IOANCEA ION 224 191 223 220 193 181 72 2435 202,92 6
5 ANTIMIRESCU CORNELIU 198 178 191 212 185 235 90 6 4
6 BRATU MIRCEA 156 160 196 202 151 156 54 2364 197,00 6
7 DUMITRASCU DANIEL - LOCUL 4 189 201 199 202 168 214 60 6 4
8 DUMITRASCU GABRIEL 174 157 157 204 156 165 90 2336 194,67 6
9 MIDISAN ADRIAN - LOCUL 5 210 196 200 175 232 181 6 6 6
10 IVANCIU ADRIAN 159 191 172 171 201 189 0 2283 190,25 6
11 PAVEL VIOREL - LOCUL 6 155 192 172 155 162 169 24 6 6
12 PIROS VALENTIN 143 179 198 160 225 222 18 2174 181,17 6
13 OREZEANU TEODOR - LOCUL 7 171 190 213 191 177 161 30 6 3
14 BIANU FELICIA 151 138 153 161 169 132 78 2115 176,25 6
15 TANASA GABRIEL - LOCUL 8 148 143 186 133 188 173 24 6 5
16 NAIDIN FLOREA 138 164 140 202 152 149 18 1958 163,17 6
17
18 Stepladder - Pasul 1
19 - locul 2 cu locul 3 HND TOTAL DUO
20 DUMITRASCU EUGENIA 168 23 406
21 IOANCEA ION 203 12
22 ANTIMIRESCU CORNELIU 204 15 377
23 BRATU MIRCEA 149 9
24
25 Stepladder - FINALA
26 - locul 1 cu invingatorul din Pasul 1 HND TOTAL DUO
27 FATU VALENTIN 193 9 406
28 GHEORGHE CATALIN 202 2
29 DUMITRASCU EUGENIA 148 23 334
30 IOANCEA ION 151 12
31
32 LOCUL 1 - FATU VALENTIN / GHEORGHE CATALIN
33 LOCUL 2 - DUMITRASCU EUGENIA / IOANCEA ION
34 LOCUL 3 - ANTIMIRESCU CORNELIU / BRATU MIRCEA