Joi 04.05.2023 ora 17.00           
Arbitru: GHEORGHE CATALIN           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 GAGENOIU ROMEO AM 213 246 211 214 210 181 1275 212,50 6
2 DRAGNIA MIHAI AMJ1 200 162 238 215 206 244 1265 210,83 6
3 BALAN MARIUS AM 212 145 224 181 259 217 1238 206,33 6
4 PAVEL VIOREL BMS 188 167 220 178 159 202 1114 185,67 6
5 MAZILU CRISTIAN BM 149 181 225 187 161 183 1086 181,00 6
6 DRAGNIA FLORIN AM 181 157 190 191 204 149 1072 178,67 6
7 APOSTOLESCU STELIAN BMS 206 174 147 213 140 182 1062 177,00 6
8 DINU BOGDAN BMS 201 191 146 162 159 170 1029 171,50 6
9 STANCIU ANDREI BM 122 179 161 223 164 172 1021 170,17 6
10 MIHAESCU ANDREI BM 183 169 169 116 172 199 1008 168,00 6
11 STANCIU ALEXANDRU BM 190 180 149 134 167 186 1006 167,67 6
12 MARDARASEVICI GABRIEL BMS 167 167 186 171 160 150 1001 166,83 6
13 BUCIU MATEI BM 158 212 161 132 168 166 997 166,17 6
14 DUMITRASCU GABRIEL BMS 164 136 162 137 155 147 901 150,17 6
Vineri 05.05.2023 ora 17.00           
Arbitru: GHEORGHE CATALIN           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 FELIU CEZAR BM 196 167 144 189 216 218 1130 188,33 6
2 ORLANDA CRISTIAN BMS 163 175 203 169 211 165 1086 181,00 6
3 DUMITRASCU DANIEL AMS 156 147 194 148 212 184 1041 173,50 6
4 BALANESCU RADU BMS 156 190 175 168 171 176 1036 172,67 6
5 AMINAR ADRIAN BM 221 173 149 170 141 160 1014 169,00 6
6 NICOLESCU MIRCEA BM 172 144 168 184 183 157 1008 168,00 6
7 REBEDEU RADU BMS 158 150 122 174 203 185 992 165,33 6
8 BIANU FELICIA BFS 166 168 198 126 150 166 974 162,33 6
9 BESLEAGA ADRIAN BM 154 180 225 117 147 146 969 161,50 6
10 HRIB EDUARD BM 156 122 169 167 210 144 968 161,33 6
11 MOISE BOGDAN BMS 167 168 160 169 137 166 967 161,17 6
12 ANTIMIRESCU CORNELIU BMS 138 172 143 177 169 159 958 159,67 6
13 BRATU MIRCEA BMS 141 137 148 167 203 156 952 158,67 6
14 LUNGU SIMION BM 157 160 115 131 214 155 932 155,33 6
15 DUMITRU TUDORITA BFS 127 116 122 157 151 116 789 131,50 6
Sambata 06.05.2023 ora 10.00           
Arbitru: BIANU FELICIA           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 NAGY-SIMON LASZLO BMS 268 188 147 185 194 172 1154 192,33 6
2 KACIC GIANI AM 211 210 160 168 164 231 1144 190,67 6
3 GAL LASZLO BM 179 172 194 194 158 244 1141 190,17 6
4 RISCO VASILE AM 147 168 178 189 237 210 1129 188,17 6
5 GHEORGHIU MARIUS AM 194 181 162 235 164 191 1127 187,83 6
6 BENKE ZOLTAN BM 181 179 193 169 178 193 1093 182,17 6
7 ITU EUGEN AMS 201 219 153 153 134 190 1050 175,00 6
8 TOMPEA PETRICA BMS 143 210 160 158 155 224 1050 175,00 6
9 BIRTA BARBARA BFJ1 125 171 202 134 183 160 975 162,50 6
10 BENKE ROBERT BMJ1 147 177 170 155 186 140 975 162,50 6
11 BAKO BLANKA BF 141 137 147 173 204 147 949 158,17 6
12 PUI DANIEL BMS 148 123 179 166 153 176 945 157,50 6
13 CSOMAFAY SZILARD BM 183 120 156 111 190 181 941 156,83 6
14 POSTOLACHE STEFAN BMS 152 144 168 158 180 123 925 154,17 6
15 FAZAKAS DAVID BMJ1 125 120 133 152 176 184 890 148,33 6
16 RISCO SERGIU BM 140 133 156 97 166 180 872 145,33 6
17 SZABO DAVID BMJ2 176 153 131 125 108 139 832 138,67 6
18 ADAM ALEXANDRA BF 117 132 125 138 152 140 804 134,00 6
19 ZSIGMOND TIHAMER BMJ1 171 133 107 112 120 146 789 131,50 6
20 PAPAI SZABOLCS BMJ1 118 99 122 107 120 144 710 118,33 6
Sambata 06.05.2023 ora 13.00           
Arbitru: BIANU FELICIA           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 BALAZS-BECSI MATE AMJ1 223 225 248 178 193 191 1258 209,67 6
2 COJOCAR SERGIU AM 225 181 187 166 191 236 1186 197,67 6
3 DAMAR MEHMET AM 190 191 137 173 258 203 1152 192,00 6
4 BACILA MANUELA BF 191 169 158 248 214 171 1151 191,83 6
5 GABOR CSABA BMS 178 190 238 193 177 165 1141 190,17 6
6 TOPOR CRISTIAN BM 234 188 190 171 206 139 1128 188,00 6
7 SANDU VIOREL BM 148 187 234 184 189 179 1121 186,83 6
8 HARHAS IONUT BM 183 187 149 214 124 246 1103 183,83 6
9 FLOREA BOGDAN BM 172 170 153 183 213 203 1094 182,33 6
10 PÎCIU-GÎNDAC RALUCA AF 181 192 121 185 177 154 1010 168,33 6
11 DANILA ANDREI BM 205 134 159 189 137 178 1002 167,00 6
12 VASILIU ROBERT BMS 171 134 157 176 184 157 979 163,17 6
13 NITU DANA AFS 178 144 158 150 176 161 967 161,17 6
14 TIBULEAC MIRELA AFS 154 146 172 150 163 135 920 153,33 6
15 PACURAR FLORIN BM 147 149 129 157 167 150 899 149,83 6
16 SANDU MARIANA BF 136 176 104 122 158 132 828 138,00 6
17 OANTA MIHAI BM 124 194 126 113 125 121 803 133,83 6
18 IONESCU DENISA BFS 114 147 147 130 121 142 801 133,50 6
19 FLOREA VALENTINA BF 123 97 130 119 136 154 759 126,50 6
20 APETREI PETRICA BM 87 85 122 96 76 110 576 96,00 6
Sambata 06.05.2023 ora 16.00           
Arbitru: GABOR CSABA           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 GHEORGHE FLORIN AM 204 190 279 186 189 207 1255 209,17 6
2 DUMITRASCU VICTOR AM 179 234 155 181 245 246 1240 206,67 6
3 ARBANAS ALEXANDRU AM 178 194 184 154 221 259 1190 198,33 6
4 STAN-ONU LIVIU AM 148 134 244 203 180 191 1100 183,33 6
5 TUFAN RADU BMJ1 144 196 186 154 148 185 1013 168,83 6
6 BARBU CRISTIAN BM 171 163 169 193 138 179 1013 168,83 6
7 TUFAN MIHAI AM 175 185 120 157 204 166 1007 167,83 6
8 CAZANGIU VIOLETA BFS 134 179 147 140 146 167 913 152,17 6
9 PISALTU ROXANA BF 136 155 182 160 156 120 909 151,50 6
10 MELECA COSMIN BM 109 139 221 136 142 153 900 150,00 6
11 MELECA ALIN BM 115 149 149 112 153 143 821 136,83 6
12 MELECA DARIAN BMJ1 94 139 121 203 97 148 802 133,67 6
13 JILOVEANU ADRIAN BM 117 131 109 149 121 93 720 120,00 6
14 JILOVEANU MIHAELA BF 124 89 94 100 119 94 620 103,33 6
15 BARBU RAZVAN BMJ2 63 94 74 92 92 80 495 82,50 6
Duminica 07.05.2023 ora 10.00           
Arbitru: GABOR CSABA           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 BUCA BOGDAN AM 225 225 164 266 195 216 1291 215,17 6
2 GHEORGHE CATALIN AMS 179 181 213 236 206 190 1205 200,83 6
3 NICOLAU ROBERT AM 177 236 187 168 173 211 1152 192,00 6
4 MOCANU RAZVAN AM 157 222 210 194 171 188 1142 190,33 6
5 POPA VICTOR AM 150 144 255 198 155 224 1126 187,67 6
6 FATU VALENTIN AMS 165 182 212 161 199 189 1108 184,67 6
7 ORLANDA DAVID AM 179 245 194 177 177 135 1107 184,50 6
8 MIDISAN GEORGE BM 177 172 182 170 179 224 1104 184,00 6
9 IVANCIU ADRIAN BMS 178 150 185 158 184 223 1078 179,67 6
10 UDUDEC IOAN BMS 179 163 169 145 150 257 1063 177,17 6
11 MIDISAN ADRIAN BMS 164 159 166 207 191 170 1057 176,17 6
12 IOANCEA ION BMS 223 157 189 149 150 189 1057 176,17 6
13 OROS MARIUS BM 207 182 182 157 143 183 1054 175,67 6
14 DUMITRASCU EUGENIA BFS 215 142 180 166 160 191 1054 175,67 6
15 NAIDIN FLOREA BMS 148 168 182 180 171 200 1049 174,83 6
16 CALIN ANDRA BF 175 153 188 180 192 136 1024 170,67 6
17 TANASESCU STEFAN BMS 169 156 138 109 180 158 910 151,67 6
18 CHISNOIU ANDREEA BF 142 159 122 186 168 127 904 150,67 6
19 ENCULESCU TANTICA BFS 144 161 93 118 173 153 842 140,33 6
20 ENCULESCU CONSTANTIN BMS 151 124 130 154 155 105 819 136,50 6
Duminica 07.05.2023 ora 13.00           
Arbitru: GHEORGHE CATALIN           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 CRACIUN OCTAVIAN AM 170 231 242 215 190 205 1253 208,83 6
2 PITICARIU MARIUS AM 202 185 268 247 119 215 1236 206,00 6
3 GHEORGHIU CRISTI BM 214 186 225 201 178 173 1177 196,17 6
4 ACATRINI ANA AF 151 204 202 213 201 189 1160 193,33 6
5 CRACIUN DIANA AF 203 158 173 202 195 204 1135 189,17 6
6 BUGA LAURENTIU AMS 185 210 196 171 172 196 1130 188,33 6
7 GEANTA CIPRIAN BM 184 189 168 171 203 171 1086 181,00 6
8 ENE PATRISIA AF 244 156 179 192 151 146 1068 178,00 6
9 OREZEANU TEODOR AMS 188 165 176 182 157 159 1027 171,17 6
10 GHEORGHIU RAZVAN BMJ1 215 135 160 159 111 224 1004 167,33 6
11 IGNATENCU PETRE BMS 180 158 185 162 167 131 983 163,83 6
12 BUGA ROXANA AFS 148 153 182 148 147 187 965 160,83 6
13 TRANDAFIR MIHAELA AFS 164 158 172 143 166 162 965 160,83 6
14 TRANDAFIR RADU AMS 171 128 157 163 159 181 959 159,83 6
15 SUBA DRAGOSTIN BMS 159 170 146 143 157 148 923 153,83 6
16 SUBA DANIELA BFS 159 128 194 130 135 163 909 151,50 6
17 CARDON DANIELA (neprezentare) BF
18 CARDON MIHAITA (neprezentare) BM