Sambata 18.02.2017 ora 10:00           
Arbitru: Viorel PAVEL           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 TOTAL NRJ MEDIE
1 GAGENOIU ROMEO AM 206 169 186 181 279 201 1222 6 203,67
2 IONESCU IOAN AM 206 241 180 168 172 207 1174 6 195,67
3 BALAN MARIUS AM 186 205 200 181 182 201 1155 6 192,50
4 TANASESCU STEFAN BMS 177 147 182 196 180 153 1035 6 172,50
5 UDUDEC IOAN AMS 184 161 177 157 156 183 1018 6 169,67
6 BRICIU MARIUS BMS 152 194 161 121 189 172 989 6 164,83
7 DUMITRASCU DANIEL AMS 169 180 167 159 167 145 987 6 164,50
8 ILIES COSMIN BMJ1 166 95 202 185 168 169 985 6 164,17
9 BUCA BOGDAN BM 193 174 158 148 125 160 958 6 159,67
10 MURGOCI ADRIAN BMJ1 108 135 125 107 146 115 736 6 122,67
11 SUDITU SABIN BMJ1 76 108 95 111 89 96 575 6 95,83
12 SERBAN VICTOR BMJ1 86 0 0 0 0 0 86 6 14,33
Sambata 18.02.2017 ora 13:00           
Arbitru: Catalin GHEORGHE           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 TOTAL NRJ MEDIE
1 BABICIU OCTAVIAN BM 182 146 157 213 193 181 1072 6 178,67
2 DRAGOMIR ALEXANDRU AM 177 154 168 191 140 155 985 6 164,17
3 GHEORGHIU CRISTIAN BM 160 167 175 128 160 183 973 6 162,17
4 PAVEL VIOREL AM 166 167 176 156 186 115 966 6 161,00
5 MARINESCU CRISTIAN BM 149 174 179 140 165 145 952 6 158,67
6 GHEORGHIU MARIUS BM 141 150 185 134 161 172 943 6 157,17
7 CAZANGIU STEFAN BM 127 193 148 131 158 141 898 6 149,67
8 ENE PATRICIA AF 118 142 149 174 140 160 883 6 147,17
9 CHECIU MIHAIL BM 143 180 126 111 168 153 881 6 146,83
10 ENCULESCU DIANA BF 143 107 166 140 124 165 845 6 140,83
11 CAZANGIU VIOLETA BF 119 121 143 132 139 129 783 6 130,50
Duminica 19.02.2017 ora 10:00           
Arbitru: Felicia BIANU           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 TOTAL NRJ MEDIE
1 CALAGIU CRISTIAN AM 201 167 245 278 144 221 1256 6 209,33
2 PIROS VALENTIN AM 227 172 160 214 218 232 1223 6 203,83
3 ITU EUGEN BMS 181 137 220 168 171 176 1053 6 175,50
4 PICIU BOGDAN AM 195 168 155 174 176 178 1046 6 174,33
5 CRACIUN OCTAVIAN AM 140 179 192 174 178 168 1031 6 171,83
6 GINDAC RALUCA AF 173 165 166 168 186 165 1023 6 170,50
7 GIURCA LUIS BMJ1 117 137 158 137 165 138 852 6 142,00
8 GRECU ALEXANDRU BMJ1 134 78 142 143 128 138 763 6 127,17
9 DOBRE ELENA BFJ1 89 91 92 78 80 122 552 6 92,00
Duminica 19.02.2017 ora 13:00           
Arbitru: Felicia BIANU           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 TOTAL NRJ MEDIE
1 GHEORGHE CATALIN AM 189 194 269 217 230 286 1385 6 230,83
2 PAVEL MIHAI ROBERT AM 181 172 223 215 211 183 1185 6 197,50
3 ARCUSI SEBASTIAN AM 245 171 179 187 210 180 1172 6 195,33
4 ANTIMIRESCU CORNELIU AMS 234 178 195 178 198 174 1157 6 192,83
5 NICOLESCU MIRCEA AM 146 178 222 176 195 217 1134 6 189,00
6 DUMITRASCU GABRIEL AMS 162 160 191 191 185 235 1124 6 187,33
7 BACILA MANUELA AF 158 174 140 180 234 202 1088 6 181,33
8 AMINAR ADRIAN BM 152 155 164 205 186 150 1012 6 168,67
9 DAMAR MEHMET BM 181 159 113 150 176 196 975 6 162,50
10 MAZILU CRISTIAN BM 173 145 183 145 177 145 968 6 161,33
11 DASCALU VIOREL BM 144 179 176 132 160 158 949 6 158,17
12 DASCALU GEORGIANA BF 135 124 181 134 178 126 878 6 146,33