Sambata 01.04.2017 ora 10:00           
Arbitru: Alina ORLANDA           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 TOTAL NRJ MEDIE
1 STANESCU RADU AMS 214 189 180 194 161 255 1193 6 198,83
2 VERZAR LORANT BM 221 158 159 162 198 190 1088 6 181,33
3 BABICIU OCTAVIAN BM 177 148 192 174 173 223 1087 6 181,17
4 POPESCU MARIAN AM 160 181 168 178 198 197 1082 6 180,33
5 IONESCU DRAGOS AM 170 172 207 162 188 183 1082 6 180,33
6 DRAGOMIR ALEXANDRU AM 211 185 171 166 172 170 1075 6 179,17
7 IONESCU IOAN AM 186 114 189 187 183 172 1031 6 171,83
8 SUBA DRAGOSTIN BMS 217 148 195 178 135 156 1029 6 171,50
9 CHITU MIHAI AM 145 183 187 190 176 142 1023 6 170,50
10 DUMITRASCU DANIEL AMS 158 169 169 162 184 167 1009 6 168,17
11 COTOR FLORIN BM 195 158 184 147 177 146 1007 6 167,83
12 CAZANGIU STEFAN BM 154 181 118 146 145 246 990 6 165,00
13 VERZAR TAMAS BMJ2 145 123 145 109 171 192 885 6 147,50
14 CAZANGIU VIOLETA BF 166 158 113 144 119 140 840 6 140,00
15 VERZAR ZSOFIA BFJ2 121 94 92 110 91 112 620 6 103,33
Sambata 01.04.2017 ora 13:00           
Arbitru: Alexandru DRAGOMIR           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 TOTAL NRJ MEDIE
1 BALAN MARIUS AM 249 247 228 211 181 217 1333 6 222,17
2 BRICIU MARIUS BMS 233 172 232 233 199 182 1251 6 208,50
3 GHEORGHE NICOLAE AM 227 225 188 183 198 199 1220 6 203,33
4 CALAGIU CRISTIAN AM 183 197 170 216 235 179 1180 6 196,67
5 GINDAC RALUCA AF 191 188 212 168 179 222 1160 6 193,33
6 PICIU BOGDAN AM 227 190 211 152 175 195 1150 6 191,67
7 PIROS VALENTIN AM 162 173 203 185 210 212 1145 6 190,83
8 ORLANDA DAVID AM 151 157 246 175 171 225 1125 6 187,50
9 FELIU CEZAR BMJ2 232 155 164 183 114 160 1008 6 168,00
10 ILIES COSMIN BMJ1 178 153 147 152 176 194 1000 6 166,67
11 GIURCA LUIS BMJ1 133 131 165 155 180 157 921 6 153,50
12 GRECU ALEXANDRU BMJ1 190 141 130 166 139 138 904 6 150,67
13 GHEORGHE TEODORA BFJ1 107 117 131 157 135 148 795 6 132,50
14 GHEORGHE ANTONIA BFJ1 103 135 114 128 138 135 753 6 125,50
15 MURGOCI ADRIAN BMJ1 135 101 131 99 142 119 727 6 121,17
Duminica 02.04.2017 ora 10:00           
Arbitru: Catalin GHEORGHE           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 TOTAL NRJ MEDIE
1 CRACIUN OCTAVIAN AM 178 217 224 233 215 227 1294 6 215,67
2 BUCA BOGDAN BM 212 226 191 237 168 174 1208 6 201,33
3 BEJAN ION AM 215 199 208 145 196 190 1153 6 192,17
4 BUGA LAURENTIU BMS 169 204 198 162 130 169 1032 6 172,00
5 TOTH GEZA AM 135 184 145 173 173 153 963 6 160,50
6 TIBULEAC MIRELA BF 137 141 170 164 192 155 959 6 159,83
7 SUCIU ROLAND BMJ1 146 212 137 161 153 115 924 6 154,00
8 BUGA ROXANA BF 138 168 157 159 133 158 913 6 152,17
9 VLAD OANA BF 162 139 152 139 150 162 904 6 150,67
10 STAN ONU LIVIU AM 198 175 97 98 162 163 893 6 148,83
11 ENCULESCU DIANA BF 138 162 140 127 131 138 836 6 139,33
Duminica 02.04.2017 ora 13:00           
Arbitru: Catalin GHEORGHE           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 TOTAL NRJ MEDIE
1 BIANU FELICIA BFS 211 202 171 196 199 177 1156 6 192,67
2 ANTIMIRESCU CORNEL AMS 193 198 195 181 190 181 1138 6 189,67
3 KARAMAN KEZA AM 158 207 215 145 210 188 1123 6 187,17
4 DUMITRASCU EUGENIA AFS 211 211 160 161 175 170 1088 6 181,33
5 KACSO ISTVAN AM 169 173 185 156 204 164 1051 6 175,17
6 DAMAR MEMET BM 140 188 197 172 151 164 1012 6 168,67
7 DASCALU VIOREL BM 161 154 178 202 147 156 998 6 166,33
8 SOOS DORA BFJ2 160 174 145 175 145 129 928 6 154,67
9 BACILA MANUELA AF 149 160 150 123 153 170 905 6 150,83
10 DASCALU GEORGIANA BF 162 139 127 126 138 164 856 6 142,67