NRC NUME SI PRENUME CATEGORIE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TOTAL
1 BALAZS BECSI MATE* BMJ2 100 100 100 90 100 100 0 400
2 TOTH NIKOLETT* BFJ2 90 90 90 100 90 90 0 370
3 BALOS ADRIAN* BMJ2 0 81 60 81 0 81 100 343
4 MALNASI DORA BFJ2 73 73 66 73 81 73 0 300
5 SOMORAI KRISTOF BMJ2 60 60 0 66 73 66 0 265
6 PAL ALPAR BMJ2 55 55 55 60 60 60 0 235
7 GHEORGHIU RAZVAN BMJ2 81 66 0 55 0 0 0 202
8 COJOCAR NIKOLAS BMJ2 66 51 0 0 66 0 0 183
9 FLESERIU CLAUDIU BMJ2 0 0 51 51 0 0 0 102
10 SZABO DAVID BMJ2 0 0 81 0 0 0 0 81
11 FUZI MAGOR BMJ2 0 0 73 0 0 0 0 73
12 * podium categoria Junior 2, nu se organizeaza finala.