NRC NUME SI PRENUME CATEGORIE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TOTAL
1 SOOS DORA* AFJ1 100 100 100 0 0 100 0 400
2 KACSO BALAZS* BMJ1 66 0 51 100 81 90 100 371
3 VERZAR TAMAS* BMJ1 73 73 90 90 90 0 0 343
4 DRAGNIA MIHAI BMJ1 51 81 48 81 60 73 90 325
5 MALNASI DAVID BMJ1 60 90 66 66 100 0 0 322
6 IMRE ZALAN BMJ1 90 66 46 73 66 0 0 295
7 BAKOS HUNOR BMJ1 48 0 81 60 73 60 0 274
8 BIRTA BARBARA BFJ1 0 60 73 0 48 81 0 262
9 MIHAI STEFANIA BFJ1 81 0 60 0 51 0 0 192
10 PINTILIE ANDREI BMJ1 0 48 0 0 46 66 0 160
11 MARIN DELIA BFJ1 55 0 45 0 55 0 0 155
12 VASS TEKLA BFJ1 45 51 43 0 0 0 0 139
13 IONITA DARIA BFJ1 46 0 55 0 0 0 0 101
14 PALFI VIKTORIA BFJ1 0 55 44 0 0 0 0 99
15 * podium categoria Junior 1, nu se organizeaza finala.