NRC NUME SI PRENUME T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TOTAL
1 GHEORGHE CATALIN* 90 60 66 100 100 73 100 463
2 PIROS VALENTIN* 100 100 81 60 43 81 0 422
3 DUMITRASCU EUGENIA* 81 48 90 81 90 45 55 397
4 ANTIMIRESCU CORNELIU** 60 90 0 73 66 0 81 370
5 IOANCEA ION** 73 66 60 90 51 60 73 362
6 FATU VALENTIN** 66 81 0 51 73 0 66 337
7 PAVEL VIOREL** 55 73 73 48 55 41 60 316
8 DUMITRASCU DANIEL** 42 55 51 43 81 48 45 280
9 BUGA LAURENTIU** 40 0 34 45 60 90 36 271
10 MIDISAN ADRIAN** 44 27 31 42 35 100 44 265
11 HULUBENCU SAMIR** 0 51 0 46 40 66 38 241
12 DUMITRASCU GABRIEL** 30 44 32 66 42 43 43 238
13 ITU EUGEN** 24 32 46 39 48 51 41 225
14 DOGARU LUMINITA** 35 33 42 55 0 55 0 220
15 BRATU MIRCEA** 38 30 55 35 39 35 48 215
16 CHITU MIHAI** 36 46 0 41 37 42 46 212
17 BUGA ROXANA** 43 0 43 34 45 32 40 205
18 IVANCIU ADRIAN** 27 37 0 37 0 46 51 198
19 SUBA DRAGOSTIN** 41 40 37 33 36 36 37 191
20 MINCA MARIAN 45 28 48 19 29 29 30 181
21 NAIDIN FLOREA 32 26 0 44 0 37 42 181
22 NASTASESCU DAN 23 0 45 27 46 39 0 180
23 ENCULESCU TANTICA 37 38 0 31 41 31 32 179
24 CARRUCCIU ANGELO 0 0 35 28 34 44 35 176
25 SUBA DANIELA 25 34 29 20 38 34 33 168
26 GHIGHECI SILVIA 17 0 36 25 33 38 34 166
27 TRANDAFIR RADU 46 42 44 32 0 0 0 164
28 CIOANA EMIL 15 23 0 21 44 30 39 157
29 FEJER ATTILA 19 35 100 0 0 0 0 154
30 VASILIU ROBERT 21 31 0 22 30 40 28 151
31 CAZANGIU VIOLETA 16 24 0 23 31 33 31 142
32 TRANDAFIR MIHAELA 28 43 38 29 0 0 0 138
33 HARAI JENO 34 45 41 0 0 0 0 120
34 MITACHE DANIEL 0 0 0 30 0 0 90 120
35 TOMPEA PETRICA 39 41 39 0 0 0 0 119
36 CAZANGIU STEFAN 22 25 0 38 32 0 0 117
37 ENCULESCU COSTEL 31 39 0 36 0 0 0 106
38 KADAR IMRE 29 29 30 0 0 0 0 88
39 BRICIU MARIUS 51 36 0 0 0 0 0 87
40 APOSTOLESCU STELIAN 0 0 40 40 0 0 0 80
41 DRAGOMIR ALEXANDRU 33 0 33 0 0 0 0 66
42 OBADA BOGDAN 48 0 0 0 0 0 0 48
43 TANASA GABRIEL 20 0 0 26 0 0 0 46
44 ORLANDA ALINA 14 22 0 0 0 0 0 36
45 IONESCU DENISA 0 0 0 0 0 0 29 29
46 DINU STAN 26 0 0 0 0 0 0 26
47 BIANU FELICIA 18 0 0 0 0 0 0 18
48 * primele 3 locuri calificate in Finala Pas 2 / ** locurile 4-19 calificate in Finala Pas 1