NRC NUME SI PRENUME CATEGORIE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TOTAL
1 MARINESCU CRISTIAN* BM 48 100 100 51 25 100 45 399
2 MOCANU RAZVAN * BM 43 0 90 100 46 66 90 392
3 DRĂGAN DRAGOS* BM 0 73 73 48 90 45 34 329
4 DAMAR MEHMET BM 66 81 0 90 40 35 0 312
5 FLOREA BOGDAN BM 100 66 32 27 60 44 0 302
6 MIDISAN GEORGE BM 24 39 0 81 45 90 37 292
7 GHEORGHIU CRISTI BM 51 90 42 46 0 51 51 289
8 BALAZS-BECSI MATE BMJ2 39 45 81 26 41 55 0 261
9 VERZAR TAMAS BMJ1 55 32 44 42 81 0 0 254
10 MINCA MARIAN BMS 90 34 66 16 26 24 35 251
11 MALNASI DAVID BMJ1 33 48 34 36 100 0 0 251
12 BRATU MIRCEA BMS 46 33 51 33 37 31 81 248
13 NICOLAU ROBERT BM 25 38 0 73 0 40 66 242
14 KACSO BALAZS BMJ1 40 0 33 43 51 34 73 241
15 NASTASESCU DAN BMS 37 0 60 30 66 39 0 232
16 BĂLOS CRISTIAN BM 0 51 40 29 42 48 48 229
17 IMRE ZALAN BMJ1 81 28 30 38 44 0 0 221
18 SUBA DRAGOSTIN BMS 60 46 38 31 35 33 40 219
19 DUMITRASCU GABRIEL BMS 29 42 28 66 33 36 39 216
20 MIHAESCU ANDREI BM 34 0 46 45 31 46 41 212
21 KACIC GIANI BM 22 40 41 37 34 37 46 201
22 CIOANA EMIL BMS 21 29 0 21 55 32 60 197
23 VASILIU ROBERT BMS 36 44 0 23 28 43 33 184
24 DRAGNIA MIHAI BMJ1 23 35 31 41 39 28 38 184
25 OROS DAN BM 20 27 0 17 29 42 43 161
26 CARRUCCIU ANGELO BMS 0 0 35 22 30 38 36 161
27 PINTILIE CONSTANTIN BM 0 55 0 0 43 60 0 158
28 BAKOS HUNOR BMJ1 19 0 37 20 48 26 0 150
29 HARAI JENO BMS 45 60 43 0 0 0 0 148
30 MITACHE DANIEL BM 0 0 0 35 0 0 100 135
31 LUNGU SIMION BM 18 31 27 24 32 0 0 132
32 CUCU IULIAN BM 0 0 55 0 73 0 0 128
33 PACURAR FLORIN BM 0 37 36 28 0 25 0 126
34 BĂLOS ADRIAN BMJ2 0 26 21 15 0 29 30 121
35 BUSURICU GEORGE BM 31 0 45 40 0 0 0 116
36 GEANTA LEVIN BMJ3 14 24 22 11 0 20 32 112
37 PÎCIU BOGDAN BM 0 0 0 0 38 73 0 111
38 MAZILU CRISTIAN BM 44 36 0 0 0 30 0 110
39 ENCULESCU COSTEL BMS 35 41 0 34 0 0 0 110
40 FLESERIU LAURENTIU BM 16 0 48 44 0 0 0 108
41 TANASA GABRIEL BMS 28 0 0 25 0 0 55 108
42 APOSTOLESCU STELIAN BMS 0 0 39 55 0 0 0 94
43 NITU RAZVAN BM 32 43 0 19 0 0 0 94
44 PAL ALPAR BMJ2 11 20 20 12 20 21 0 93
45 NAUM MARIAN BM 0 0 0 0 27 23 42 92
46 SOMORAI KRISTOF BMJ2 12 21 0 13 22 22 0 90
47 IOAN LIVIU BM 0 0 0 0 0 41 44 85
48 KADAR IMRE BMS 27 30 26 0 0 0 0 83
49 RISCO VASILE BM 0 0 0 0 0 81 0 81
50 STEFAN DANIEL BM 73 0 0 0 0 0 0 73
51 PINTILIE ANDREI BMJ1 0 22 0 0 23 27 0 72
52 CHITAICA EUGENIU BM 0 0 0 60 0 0 0 60
53 OMBAS CRISTIAN BM 26 0 0 32 0 0 0 58
54 APETREI PETRICA BM 0 25 0 9 0 19 0 53
55 COJOCAR NIKOLAS BMJ2 13 19 0 0 21 0 0 53
56 GHEORGHIU RAZVAN BMJ2 15 23 0 10 0 0 0 48
57 BALAZS-BECSI ZSOLT BM 0 0 0 18 24 0 0 42
58 TRANDAFIR MIHAI BM 42 0 0 0 0 0 0 42
59 STANCU EUGEN BM 41 0 0 0 0 0 0 41
60 PANAIT MIRCEA BM 0 0 0 39 0 0 0 39
61 FLESERIU DRAGOS BM 38 0 0 0 0 0 0 38
62 CERCEL ION BM 0 0 0 0 36 0 0 36
63 PAVEL IULIAN BM 0 0 0 0 0 0 31 31
64 PANAITOPULO BOGDAN BM 30 0 0 0 0 0 0 30
65 SZABO DAVID BMJ2 0 0 29 0 0 0 0 29
66 FLESERIU CLAUDIU BMJ2 0 0 19 8 0 0 0 27
67 TRUSCA MIHAI BM 0 0 25 0 0 0 0 25
68 FUZI MAGOR BMJ2 0 0 24 0 0 0 0 24
69 HALUNGA MIHAI BM 0 0 23 0 0 0 0 23
70 NISTOR ANDREI BM 17 0 0 0 0 0 0 17
71 GRIL ALFRED BMS 0 0 0 14 0 0 0 14
72 * podium categoria B masculin, nu se organizeaza finala.