NRC NUME SI PRENUME CATEGORIE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TOTAL
1 GAGENOIU ROMEO* AM 73 90 60 90 73 90 81 424
2 CRACIUN OCTAVIAN* AM 100 100 90 60 60 35 46 410
3 PITICARIU MARIUS* AM 46 38 100 43 66 100 73 385
4 GHEORGHE CĂTĂLIN ** AMS 45 36 43 81 90 44 100 360
5 BALAN MARIUS** AM 81 66 0 46 48 0 90 331
6 GHEORGHE NICOLAE** AM 55 0 24 73 44 46 51 269
7 DUMITRASCU VICTOR** AM 48 0 44 0 81 43 44 260
8 TUFAN MIHAI** AM 42 81 27 51 15 48 30 252
9 PIROS VALENTIN** AMS 44 60 46 45 20 55 0 250
10 POPA VICTOR** AM 33 0 0 66 51 66 33 249
11 ORLANDA DAVID** AM 11 35 0 0 55 73 66 240
12 ARCUSI SEBASTIAN** AM 90 0 32 0 19 51 43 235
13 COJOCAR SERGIU** AM 1 48 45 41 2 34 60 228
14 MOCANU RAZVAN** BM 2 0 38 100 22 28 34 222
15 PARASCHIV LUCIAN** AM 60 73 0 0 43 38 0 214
16 PAVEL VIOREL** AMS 38 55 42 39 34 7 36 210
17 STAN-ONU LIVIU** AM 1 11 73 1 18 45 48 195
18 MIDISAN ADRIAN** AMS 36 1 7 36 9 81 32 194
19 GABOR CSABA** - T1,2,3,4,5 total popice = 5747 AM 43 37 41 24 46 19 6 191
20 FATU VALENTIN - T1,2,4,5,7 total popice = 5702 AMS 35 45 0 34 36 0 41 191
21 BUCA BOGDAN AM 22 31 40 27 40 39 39 189
22 MARINESCU CRISTIAN BM 13 51 51 26 1 42 18 188
23 ARBANAS ALEXANDRU AM 12 0 0 0 100 30 45 187
24 GEANTĂ CIPRIAN AM 51 40 39 1 13 37 13 180
25 IOANCEA ION AMS 32 27 26 48 25 32 40 179
26 ANTIMIRESCU CORNELIU AMS 25 41 0 40 27 0 42 175
27 BUGA LAURENTIU AMS 24 0 5 35 37 60 12 168
28 IONESCU IOAN AM 66 18 81 0 0 0 0 165
29 GHEORGHIU MARIUS AM 6 44 14 13 42 27 35 162
30 DRAGNIA FLORIN AM 16 22 48 20 41 16 31 162
31 CHITU MIHAI AMS 28 32 0 38 16 23 37 158
32 DRĂGAN DRAGOS BM 0 33 36 23 38 18 1 148
33 HARHAS IONUT AM 26 39 31 1 1 18 27 141
34 HULUBENCU SAMIR AMS 0 30 0 37 12 41 17 137
35 DUMITRASCU DANIEL AMS 20 25 28 21 35 14 26 135
36 TOPOR CRISTIAN AM 21 46 21 6 31 1 14 133
37 GHEORGHIU CRISTI BM 14 42 15 22 0 22 21 122
38 DAMAR MEHMET BM 18 34 0 55 7 2 0 116
39 IVANCIU ADRIAN AMS 1 19 0 28 0 29 38 115
40 FLOREA BOGDAN BM 40 28 1 1 28 15 0 112
41 ITU EUGEN AMS 1 3 25 25 21 24 16 111
42 MIDISAN GEORGE BM 1 4 0 44 17 40 4 109
43 VERZAR LORANT AM 4 24 66 10 1 0 0 105
44 SANDU VIOREL AM 1 1 0 18 45 31 0 96
45 VERZAR TAMAS BMJ1 15 1 20 15 33 0 0 84
46 BALAZS-BECSI MATE BMJ2 1 13 37 1 8 25 0 84
47 BĂLOS CRISTIAN BM 0 20 12 1 10 21 20 83
48 NICOLAU ROBERT BM 1 2 0 42 0 10 25 80
49 TOMPEA PETRICA AMS 29 29 19 0 0 0 0 77
50 BRATU MIRCEA BMS 10 1 30 3 4 1 29 76
51 SARBU STEFAN AM 0 43 0 0 32 0 0 75
52 NASTASESCU DAN BMS 1 0 34 1 29 9 0 74
53 MINCA MARIAN BMS 34 1 35 1 1 1 2 73
54 MIHAESCU ANDREI BM 1 0 23 19 1 20 9 72
55 KACSO BALAZS BMJ1 1 0 2 16 24 1 28 71
56 MATYAS KALMAN AM 37 14 17 0 0 0 0 68
57 NAIDIN FLOREA AMS 5 1 0 33 0 4 24 67
58 MALNASI DAVID BMJ1 1 17 3 7 39 0 0 67
59 FEJER ATTILA AMS 1 8 55 0 0 0 0 64
60 CUCU IULIAN BM 0 0 33 0 30 0 0 63
61 PINTILIE CONSTANTIN BM 0 23 0 0 11 26 0 60
62 MITACHE DANIEL BM 0 0 0 5 0 0 55 60
63 TRANDAFIR RADU AMS 27 16 16 1 0 0 0 60
64 IMRE ZALAN BMJ1 31 1 1 9 14 0 0 56
65 CIOANA EMIL BMS 1 1 0 1 26 1 23 52
66 DUMITRASCU GABRIEL BMS 1 9 1 31 1 3 7 51
67 SUBA DRAGOSTIN BMS 17 15 10 1 1 1 8 51
68 HARAI JENO BMS 7 26 18 0 0 0 0 51
69 KACIC GIANI BM 1 5 13 8 1 5 19 50
70 FLESERIU LAURENTIU BM 1 0 29 17 0 0 0 47
71 LUNGU RAZVAN AM 41 0 0 0 0 0 0 41
72 APOSTOLESCU STELIAN BMS 0 0 11 29 0 0 0 40
73 OBADA BOGDAN AMS 39 0 0 0 0 0 0 39
74 PÎCIU BOGDAN BM 0 0 0 0 5 33 0 38
75 RISCO VASILE BM 0 0 0 0 0 36 0 36
76 BRICIU MARIUS AMS 30 6 0 0 0 0 0 36
77 BAKOS HUNOR BMJ1 1 0 9 1 23 1 0 35
78 BUSURICU GEORGE AM 1 0 22 12 0 0 0 35
79 CAZANGIU STEFAN AMS 1 1 0 32 1 0 0 35
80 DRAGOMIR ALEXANDRU AMS 8 0 6 0 0 17 0 31
81 CHITAICA EUGENIU BM 0 0 0 30 0 0 0 30
82 VASILIU ROBERT BMS 1 12 0 1 1 13 1 28
83 DRAGNIA MIHAI BMJ1 1 1 1 14 6 1 5 27
84 OROS DAN BM 1 1 0 1 1 12 11 26
85 IOAN LIVIU BM 0 0 0 0 0 11 15 26
86 TANASA GABRIEL BMS 1 0 0 1 0 0 22 24
87 STEFAN DANIEL BM 23 0 0 0 0 0 0 23
88 STANESCU STEFAN AM 0 21 0 0 0 0 0 21
89 FRATILA GEORGE AM 19 0 0 0 0 0 0 19
90 IONESCU DRAGOS AM 9 0 0 0 0 8 0 17
91 CARRUCCIU ANGELO BMS 0 0 4 1 1 6 3 15
92 NAUM MARIAN BM 0 0 0 0 1 1 10 12
93 ENCULESCU COSTEL BMS 1 7 0 4 0 0 0 12
94 NITU RAZVAN BM 1 10 0 1 0 0 0 12
95 PACURAR FLORIN BM 0 1 8 1 0 1 0 11
96 PANAIT MIRCEA BM 0 0 0 11 0 0 0 11
97 BĂLOS ADRIAN BMJ2 0 1 1 1 0 1 1 5
98 GEANTĂ LEVIN BMJ3 1 1 1 1 0 1 1 5
99 MAZILU CRISTIAN BM 3 1 0 0 0 1 0 5
100 PAL ALPAR BMJ2 1 1 1 1 1 1 0 5
101 SOMORAI KRISTOF BMJ2 1 1 0 1 1 1 0 5
102 LUNGU SIMION BM 1 1 1 1 1 0 0 5
103 APETREI PETRICA BM 0 1 0 1 0 1 0 3
104 PINTILIE ANDREI BMJ1 0 1 0 0 1 1 0 3
105 CERCEL ION BM 0 0 0 0 3 0 0 3
106 COJOCAR NIKOLAS BMJ2 1 1 0 0 1 0 0 3
107 GHEORGHIU RAZVAN BMJ2 1 1 0 1 0 0 0 3
108 KADAR IMRE BMS 1 1 1 0 0 0 0 3
109 OMBAS CRISTIAN BM 1 0 0 2 0 0 0 3
110 BALAZS-BECSI ZSOLT BM 0 0 0 1 1 0 0 2
111 FLESERIU CLAUDIU BMJ2 0 0 1 1 0 0 0 2
112 BUGA COSMIN AM 1 0 0 0 0 0 0 1
113 DINU STAN AMS 1 0 0 0 0 0 0 1
114 FLESERIU DRAGOS BM 1 0 0 0 0 0 0 1
115 FUZI MAGOR BMJ2 0 0 1 0 0 0 0 1
116 GRIL ALFRED BMS 0 0 0 1 0 0 0 1
117 HALUNGA MIHAI BM 0 0 1 0 0 0 0 1
118 NISTOR ANDREI BM 1 0 0 0 0 0 0 1
119 PANAITOPULO BOGDAN BM 1 0 0 0 0 0 0 1
120 PAVEL IULIAN BM 0 0 0 0 0 0 1 1
121 STANCU EUGEN BM 1 0 0 0 0 0 0 1
122 SZABO DAVID BMJ2 0 0 1 0 0 0 0 1
123 TRANDAFIR MIHAI BM 1 0 0 0 0 0 0 1
124 TRUSCA MIHAI BM 0 0 1 0 0 0 0 1
125 VASS ARPAD AM 1 0 0 0 0 0 0 1
126 * primele 3 locuri calificate in Finala Pas 2 / ** locurile 4-19 calificate in Finala Pas 1