NRC NUME SI PRENUME CATEGORIE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TOTAL
1 CRACIUN DIANA* BF 90 90 100 100 73 81 73 461
2 ACATRINI ANA* BF 39 73 60 90 100 90 90 443
3 TIBULEAC MIRELA* BF 73 100 66 73 66 100 51 412
4 CALIN ANDRA BF 55 51 81 81 90 73 55 380
5 BUGA ROXANA BFS 100 0 73 66 81 51 60 380
6 VASILE ALICE BF 0 0 90 0 60 66 100 316
7 ENCULESCU TANTICA BFS 66 66 0 44 48 41 43 267
8 NICOLAU ROXANA BF 41 60 0 46 0 38 81 266
9 NITU DANIELA BF 60 43 0 60 40 60 0 263
10 CHISNOIU ANDREEA BF 48 46 45 55 45 40 66 260
11 TOTH NIKOLETT BFJ2 38 48 55 51 41 55 0 250
12 SUBA DANIELA BFS 45 55 42 40 55 43 48 246
13 CAZANGIU VIOLETA BFS 42 44 0 43 43 48 46 224
14 GHIGHECI SILVIA BFS 40 0 48 42 44 45 45 224
15 TRANDAFIR MIHAELA BFS 46 81 51 45 0 0 0 223
16 FLOREA VALENTINA BF 33 41 40 41 37 37 0 196
17 MALNASI DORA BFJ2 32 38 38 39 39 39 0 193
18 IOAN STELA BF 37 0 0 48 0 42 44 171
19 MIHAI STEFANIA BFJ1 81 0 44 0 46 0 0 171
20 BIRTA BARBARA BFJ1 0 42 46 0 38 44 0 170
21 MARIN DELIA BFJ1 44 0 41 0 51 0 0 136
22 SANDU MARIANA BF 0 45 0 0 42 46 0 133
23 VASS TEKLA BFJ1 31 37 37 0 0 0 0 105
24 IONITA DARIA BFJ1 36 0 43 0 0 0 0 79
25 PALFI VIKTORIA BFJ1 0 39 39 0 0 0 0 78
26 ORLANDA ALINA BFS 35 40 0 0 0 0 0 75
27 COJOCAR SIMONA BF 51 0 0 0 0 0 0 51
28 BIANU FELICIA BFS 43 0 0 0 0 0 0 43
29 IONESCU DENISA BFS 0 0 0 0 0 0 42 42
30 BUSURICU ROXANA BF 34 0 0 0 0 0 0 34
31 COSTACHE ANA BF 30 0 0 0 0 0 0 30
32 * podium categoria B feminin, nu se organizeaza finala.