NRC NUME SI PRENUME BONUS JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 GHEORGHE CĂTĂLIN* 45 223 204 244 235 247 226 1424 237,33 6
2 BĂLAN MARIUS* 42 170 222 233 247 247 202 1363 227,17 6
3 POPA VICTOR* 27 266 210 205 235 203 202 1348 224,67 6
4 DUMITRASCU VICTOR* 36 188 183 262 227 209 219 1324 220,67 6
5 TUFAN MIHAI* 33 236 193 234 135 224 222 1277 212,83 6
6 ORLANDA MARTIN-DAVID 24 212 246 190 213 191 200 1276 212,67 6
7 GHEORGHE NICOLAE 39 177 181 212 196 232 236 1273 212,17 6
8 PIROS VALENTIN 30 190 213 178 182 209 243 1245 207,50 6
9 GABOR CSABA 1 196 179 177 195 200 208 1156 192,67 6
10 COJOCAR SERGIU 18 202 210 167 146 191 211 1145 190,83 6
11 ARCUSI SEBASTIAN 21 173 223 198 148 177 201 1141 190,17 6
12 MIDISAN ADRIAN 3 204 191 144 141 176 167 1026 171,00 6
13 MOCANU RĂZVAN 15 174 146 155 190 172 149 1001 166,83 6
14 STAN-ONU LIVIU 6 125 144 195 151 160 170 951 158,50 6
15 *Calificati in Finala PAS 2