LOC ECHIPA ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8 TOTAL PUNCTE TOTAL POPICE ECHIPĂ MEDIE ECHIPĂ 2022
1 IDM* 18 18 18 16 19 18 18 16 141 59350 206,08
2 SPLIT* 17 7 19 19 17 17 18 7 121 58666 203,70
3 SEPTIMIA* 3 15 11 13 15 16 5 8 86 55042 191,12
4 VINCI* 12 17 7 7 2 4 13 17 79 55965 194,32
5 LAKE VIEW 8 4 14 17 6 6 1 13 69 54625 189,67
6 REINVENT 4 12 3 2 2 13 10 12 58 52829 183,43
7 PBM** 14 4 5 2 13 4 9 3 54 54551 189,41
8 AVVA*** 4 3 3 4 6 2 6 4 32 53264 184,94
9 *=calificate in play-off , **=va juca in meciul de baraj (mentinere/promovare in div. A) , ***=retrogradata direct in div. B.