NRC NUME SI PRENUME CATEGORIE T1 T2 T3 T4 T5 T6 TOTAL
1 ENE PATRISIA AF 100 73 100 273
2 CRACIUN DIANA AF 90 81 81 252
3 BIRTA BARBARA BFJ1 81 51 90 222
4 BACILA MANUELA BF 48 90 73 211
5 CALIN ANDRA BF 73 60 37 170
6 TIBULEAC MIRELA AFS 51 42 66 159
7 DUMITRASCU EUGENIA BFS 45 66 45 156
8 ACATRINI ANA AF - 100 51 151
9 BUGA ROXANA AFS 66 45 39 150
10 CHISNOIU ANDREEA BF 44 38 55 137
11 PISALTU ROXANA BF 46 39 48 133
12 NITU DANA AFS 43 46 40 129
13 TRANDAFIR MIHAELA AFS 36 44 44 124
14 CAZANGIU VIOLETA BFS 38 41 41 120
15 SUBA DANIELA BFS 35 40 42 117
16 PÎCIU-GÎNDAC RALUCA AF - 55 60 115
17 SANDU MARIANA BF 41 36 30 107
18 ENCULESCU TANTICA BFS 32 37 36 105
19 IONESCU DENISA BFS 33 34 38 105
20 DUMITRU TUDORITA BFS 40 33 32 105
21 BAKO BLANKA BF - 43 46 89
22 BIANU FELICIA BFS 34 48 - 82
23 ADAM ALEXANDRA BF - 35 43 78
24 ORLANDA ALINA AFS 42 - 34 76
25 FLESERIU CRISTINA BF 39 - 35 74
26 FLOREA VALENTINA BF - 32 31 63
27 JILOVEANU MIHAELA BF - 31 29 60
28 DOGARU LUMINITA AFS 60 - - 60
29 MELECA FLAVIANA BFJ2 31 - 28 59
30 VLAD OANA AF 55 - - 55
31 TOTH NIKOLETT BFJ1 37 - - 37
32 GHIGHECI SILVIA BFS - - 33 33