NRC NUME SI PRENUME CATEGORIE T1 T2 T3 T4 T5 T6 TOTAL
1 BIRTA BARBARA BFJ1 100 73 100 273
2 BACILA MANUELA BF 81 100 90 271
3 CALIN ANDRA BF 90 81 45 216
4 DUMITRASCU EUGENIA BFS 66 90 60 216
5 PISALTU ROXANA BF 73 48 73 194
6 CHISNOIU ANDREEA BF 60 46 81 187
7 CAZANGIU VIOLETA BFS 46 55 48 149
8 SUBA DANIELA BFS 44 51 51 146
9 SANDU MARIANA BF 55 44 39 138
10 DUMITRU TUDORITA BFS 51 41 41 133
11 ENCULESCU TANTICA BFS 41 45 44 130
12 IONESCU DENISA BFS 42 42 46 130
13 BAKO BLANKA BF - 60 66 126
14 BIANU FELICIA BFS 43 66 - 109
15 ADAM ALEXANDRA BF - 43 55 98
16 FLESERIU CRISTINA BF 48 - 43 91
17 FLOREA VALENTINA BF - 40 40 80
18 JILOVEANU MIHAELA BF - 39 38 77
19 MELECA FLAVIANA BFJ2 40 - 37 77
20 TOTH NIKOLETT BFJ1 45 - - 45
21 GHIGHECI SILVIA BFS - - 42 42