NRC DUO JUNIORI JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 TOTAL MEDIE MEDIE DUO
1 VERZAR TAMAS BMJ1 212 200 181 144 152 179 96 1164 194,00 180,92
2 KACSO BALAZS BMJ2 115 134 171 136 175 180 96 1007 167,83 180,92
3 IMRE ZALAN BMJ 142 145 114 115 170 141 96 923 153,83 126,75
4 PAL ALPAR BMJ3 61 73 104 86 64 66 144 598 99,67 126,75
5 0 0,00 0,00
6 0 0,00 0,00
7 0 0,00 0,00
8 0 0,00 0,00
9 0 0,00 0,00
10 0 0,00 0,00
11 0 0,00 0,00
12 0 0,00 0,00
13 0 0,00 0,00
14 0 0,00 0,00
15 0 0,00 0,00
16 0 0,00 0,00
17 0 0,00 0,00
18 0 0,00 0,00
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52