VINCI Bucuresti     
NRC NUME SI PRENUME DATA NASTERII VIZA MEDICALA- data la care expira CATEGORIA CNE BONUS/JOC CNI BONUS/JOC
1 ARCUSI SEBASTIAN 29.10.1979 16.09.2023 AM
2 BUCA BOGDAN 03.07.1983 16.09.2023 AM
3 BUGA COSMIN 21.05.1993 16.09.2023 BM
4 CZECK FRANZISKA 22.08.2001 03.11.2023 BF 8
5 DEACONU GABRIEL 03.09.1968 16.09.2023 AMS 5
6 DEACONU MARIA 07.07.2010 Expirată BFJ2 16
7 DEACONU MIHAELA 31.10.2012 Expirată BFJ2 16
8 ENE PATRISIA 28.06.1981 16.09.2023 AF 8
9 FELIU CEZAR 08.01.2003 01.09.2023 BM
10 FLESERIU CRISTINA 06.03.1979 16.09.2023 BF 8
11 FLESERIU LAURENTIU 31.12.1984 16.09.2023 BM
12 GEANTA CIPRIAN 23.01.1981 16.09.2023 BM
13 GEANTA LEVIN 06.03.2012 16.09.2023 BMJ2 8
14 ICHIM DARIUS 01.08.2015 Expirată BMJ3 16
15 KACIC GIANI 09.10.1974 16.09.2023 AM (la cerere)
16 MARINESCU CRISTIAN 24.03.1982 16.09.2023 BM
17 PIROS LAURA 26.12.1996 16.09.2023 AF 8
18 PIROS VALENTIN 15.04.1968 16.09.2023 AMS 5
19 TUFAN RADU 12.02.2007 07.09.2023 BMJ1
20 VLAD OANA 23.03.1986 02.08.2023 AF 8
21 TAXA VIZA SPORTIV 2023 - NEACHITAT
22 ANTON MIHAI 09.02.1970 Expirată BMS 3
23 FLESERIU CLAUDIU 12.07.2010 Expirată BMJ2 8
24 FLESERIU DRAGOS 23.06.1982 Expirată BM
25 NISTOR ANDREI 30.12.1976 Expirată BM
26 STROESCU MIRCEA 26.05.1983 Expirată BM