EURO MASTER ONE 2 Ploiesti     
NRC NUME SI PRENUME DATA NASTERII VIZA MEDICALA -data la care expira CATEGORIA CNE BONUS/JOC CNI BONUS/JOC
1 CHITULEAN NICOLAE 24.08.1970 21.02.2024 BMS 3
2 COTOR FLORIN 28.11.1970 21.02.2024 BMS 3
3 DRAGOMIR ALEXANDRU 17.11.1968 21.02.2024 BMS 5
4 IONESCU OLIVIU 10.09.1997 21.02.2024 BM
5 IONITA DARIA 06.12.2004 21.02.2024 BF 8
6 MARIN DELIA 31.05.2004 21.02.2024 BF 8
7 MIHAI ELENA 07.09.1986 21.02.2024 BF
8 MIHAI STEFANIA 12.08.2004 21.02.2024 BF 8
9 STANESCU RADU 20.02.1963 21.02.2024 BMS 10
10 STANESCU STEFAN 27.12.1981 21.02.2024 BM
11 SUBA DANIELA 15.01.1964 21.02.2024 BFS 8 17
12 SUBA DRAGOSTIN 19.05.1963 21.02.2024 BMS 10
13 VASILE ALICE 25.09.1996 21.02.2024 BF 8
14 TAXA VIZA SPORTIV 2023 - NEACHITAT
15 BANICA LUMINITA 12.07.1971 21.02.2024 BFS 8 10
16 COSTACHE ANA 22.05.1999 21.02.2024 BF 8
17 IONESCU PETRISOR 10.04.1969 Expirată BMS 4
18 LACATUSU ANDREI 15.06.2011 Expirată BMJ2 8
19 LACATUSU IOANA 14.05.2008 Expirată BFJ1 8
20 MANCEANU FLORIN 01.08.1970 Expirată BMS 3
21 POPTEAN ANDREEA 28.08.1989 Expirată BF 8